評価シート一覧
評価シートを絞り込み・検索し、構成と進捗を確認できます。
| シート名 ↕ | 評価期 ↕ | 割当人数 ↕ | 完了人数 ↕ | 進行中 ↕ | 未着手 ↕ | 進捗率 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
開発部_一般職(総合) 2025年 Q2 運用中/閲覧のみ | 2025年 Q2 | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
開発部_管理職(マネジメント) 2025年 Q2 運用中/閲覧のみ | 2025年 Q2 | 1 | 1 | - | - | 100% |
開発部_一般職(総合) 2025年 Q3 運用中/閲覧のみ | 2025年 Q3 | 2 | - | 1 | 1 | 0% |
開発部_管理職(マネジメント) 2025年 Q3 運用中/閲覧のみ | 2025年 Q3 | 1 | 1 | - | - | 100% |
開発部_一般職(総合) 2025年 Q4 未開始・編集可 | 2025年 Q4 | 2 | - | - | 2 | 0% |
開発部_管理職(マネジメント) 2025年 Q4 運用中/閲覧のみ | 2025年 Q4 | 1 | - | 1 | - | 0% |
6件表示